Calorías en el Alcohol
Calorías de los Panes Galletas y Pasteles
Calorías en los Cereales
Calorías de las Carnes
Calorías en la Comida Rapida
Calorías en la Comida China
Calorías de las bebidas
Las calorías de los huevos de Pascua y deliciosos dulces de chocolate
Las calorías de los huevos y productos lácteos
Calorías en frutas
Las calorías en la comida india
Las calorías de los sandwiches y comida para llevar
Las calorías de los frutos secos y semillas
Las calorías de los Vegetales
Alimentos con pocas calorías y baja en grasa
Tabla de calorias: Bebidas alcoholicas
Nuestra tabla muestra la cantidad de calorías en una selección de productos de alcohol
Baileys, crema irlandesa, Original
Las calorías en 100 ml de crema de Baileys irlandesa:
| Calorías | 327.0kcal |
| Carbohidrato | 25,0 g |
| Proteína | 3,0 g |
| Grasa | 13.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 13,5 g |
La cerveza, conserva amargo,
Las calorías en 100 ml de cerveza:
| Calorías | 32.0kcal |
| Carbohidrato | 2,3 g |
| Proteína | 0,3 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 3,1 g |
Cerveza, Guinness, Stout
Las calorías en 100ml de Guinness:
| Calorías | 30.0kcal |
| Carbohidrato | 1,5 g |
| Proteína | 0,4 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 3,3 g |
Champagne, medio
Las calorías en 100 ml de champán:
| Calorías | 73.7kcal |
| Carbohidrato | 1,4 g |
| Proteína | 0,3 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 9,6 g |
Gin, volumen 40%
Las calorías en 100 ml de ginebra:
| Calorías | 222.0kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 0,3 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 31.7g |
Lager, Stella Artois
Las calorías en 100 ml de cerveza:
| Calorías | 45.0kcal |
| Carbohidrato | 3,0 g |
| Proteína | 1,2 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 5,2 g |
Jerez, dulce
Las calorías en 100 ml de vino de Jerez:
| Calorías | 136.0kcal |
| Carbohidrato | 6,9 g |
| Proteína | 0,3 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 15,6 g |
Vino, Blanco, Medio
Las calorías en 100 ml de vino:
| Calorías | 74.0kcal |
| Carbohidrato | 3,0 g |
| Proteína | 0,1 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 8,9 g |
Vodka, volumen 40%
Las calorías en 100 ml de vodka:
| Calorías | 222.0kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 0.0g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
| Alcohol | 31.7g |
Las calorías en un disparo (25 ml) de vodka: 55 kcal
tabla de calorias: Pan Galletas y Pasteles
Bagel, planta baja, New York Bagel Co.
Las calorías en 100 gramos de rosquillas:
| Calorías | 255.0kcal |
| Carbohidrato | 50.4g |
| Proteína | 9,1 g |
| Grasa | 1,9 g |
| Fibra | 2,9 g |
Baguette, francés, Tesco
Las calorías en 100 gramos de baguette:
| Calorías | 240.0kcal |
| Carbohidrato | 49.5g |
| Proteína | 7,8 g |
| Grasa | 1,2 g |
| Fibra | 3,4 g |
Rollo de pan, blanco, crujiente
Las calorías en 100 gramos de pan:
| Calorías | 280.0kcal |
| Carbohidrato | 57.6g |
| Proteína | 10,9 g |
| Grasa | 2,3 g |
| Fibra | 1,5 g |
Pan integral, medio
Las calorías en 100 gramos de pan:
| Calorías | 207.0kcal |
| Carbohidrato | 42.1g |
| Proteína | 7,9 g |
| Grasa | 2,0 g |
| Fibra | 3,5 g |
Pan integral, Weight Watchers
Las calorías en 100 gramos de pan:
| Calorías | 235.0kcal |
| Carbohidrato | 39.9g |
| Proteína | 14,1 g |
| Grasa | 2,6 g |
| Fibra | 5,1 g |
Pastel, Flake, de Cadbury *
Las calorías en 100 gramos de la torta:
| Calorías | 445.0kcal |
| Carbohidrato | 54.5g |
| Proteína | 6,3 g |
| Grasa | 22,3 g |
| Fibra | 0,7 g |
Pastelería danés, Pecan, Marks & Spencer
Las calorías en 100 gramos de pasta danesa:
| Calorías | 428.0kcal |
| Carbohidrato | 45.0g |
| Proteína | 6,2 g |
| Grasa | 26.0g |
| Fibra | 1,3 g |
Galleta digestiva, de McVitie
Las calorías en 100 gramos de galletas:
| Calorías | 470.0kcal |
| Carbohidrato | 62.7g |
| Proteína | 7,2 g |
| Grasa | 21,5 g |
| Fibra | 3,6 g |
Galleta digestiva, y 25% menos de grasa, Tesco
Las calorías en 100 gramos de galletas:
| Calorías | 462.0kcal |
| Carbohidrato | 71.0g |
| Proteína | 7,3 g |
| Grasa | 16,5 g |
| Fibra | 3,8 g |
Las calorías de una galleta (15 g): 69.3kcal
tabla de calorias: Pan de Graneros
Las calorías en 100 gramos de pan:
| Calorías | 235.0kcal |
| Carbohidrato | 46.3g |
| Proteína | 9,3 g |
| Grasa | 2,7 g |
| Fibra | 4,3 g |
Las calorías en una rebanada de pan (25 g): 59kcal
White Hot Cross Bun, Sainsbury
Las calorías en 100 gramos de bollos cruzados calientes:
| Calorías | 267.0kcal |
| Carbohidrato | 47.5g |
| Proteína | 7,5 g |
| Grasa | 5,2 g |
| Fibra | 3,9 g |
Las calorías en un pan caliente cruz (70g): 187kcal
Jaffa Cake Biscuit, McVities
Las calorías en 100 gramos de Jaffa Cakes:
| Calorías | 374.0kcal |
| Carbohidrato | 70.6g |
| Proteína | 4,8 g |
| Grasa | 8,0 g |
| Fibra | 2,5 g |
Las calorías en una torta de Jaffa (12 g): 44.9kcal
Dona Jam, Mark & Spencer
Las calorías en 100 gramos de mermelada de donas:
| Calorías | 287.0kcal |
| Carbohidrato | 57.6g |
| Proteína | 5,0 g |
| Grasa | 4,0 g |
| Fibra | 1,3 g |
Las calorías en una rosquilla (49g): 140kcal
Pitta Pan blanco, Tesco
Las calorías en 100 gramos de pan:
| Calorías | 283.3kcal |
| Carbohidrato | 55,2 g |
| Proteína | 9,8 g |
| Grasa | 2,2 g |
| Fibra | 3,3 g |
Las calorías en una pitta (60G): 170kcal
Scone, Sultana, más fino, Tesco
Las calorías en 100 gramos de bollos:
| Calorías | 340.0kcal |
| Carbohidrato | 50.9g |
| Proteína | 8,9 g |
| Grasa | 10,9 g |
| Fibra | 2,1 g |
Las calorías de un bollo (70 g): 238kcal
Toast, Blanco
Las calorías en 100 gramos de pan tostado:
| Calorías | 265.0kcal |
| Carbohidrato | 57.1g |
| Proteína | 9,3 g |
| Grasa | 1,6 g |
| Fibra | 1,8 g |
Las calorías en una rebanada de pan tostado (33g): 88kcal
Pan Blanco Medio, en rodajas, Asda
Las calorías en 100 gramos de pan blanco:
| Calorías | 218.0kcal |
| Carbohidrato | 43.0g |
| Proteína | 8,0 g |
| Grasa | 1,5 g |
| Fibra | 3,3 g |
Las calorías en una rebanada de pan (37 g): 80kcal
Pan integral media, en rodajas, Hovis
Las calorías en 100 gramos de pan integral:
| Calorías | 229.0kcal |
| Carbohidrato | 37.8g |
| Proteína | 10,0 g |
| Grasa | 2,7 g |
| Fibra | 6,8 g |
Las calorías en una rebanada de pan integral (40g): 92kcal
tabla de calorias: Cereales
Bran Flakes, Kelloggs
Las calorías en 100 gramos de Bran Flakes de Kellogg:
| Calorías | 320.0kcal |
| Carbohidrato | 66.0g |
| Proteína | 10,0 g |
| Grasa | 2,5 g |
| Fibra | 15,0 g |
Corn Flakes, Kelloggs
Las calorías en 100 gramos de Corn Flakes de Kellogg:
| Calorías | 370.0kcal |
| Carbohidrato | 84.0g |
| Proteína | 7,0 g |
| Grasa | 0,8 g |
| Fibra | 2,5 g |
Copos de maíz, nueces crujientes, Kelloggs
Las calorías en 100 gramos de copos de maíz Kellogg crujiente de frutos secos:
| Calorías | 390.0kcal |
| Carbohidrato | 82.0g |
| Proteína | 7,0 g |
| Grasa | 3,5 g |
| Fibra | 3,0 g |
Copos de avena Quaker, escoceses,
Las calorías en 100 gramos de copos de avena:
| Calorías | 368.0kcal |
| Carbohidrato | 62.0g |
| Proteína | 11,0 g |
| Grasa | 8,0 g |
| Fibra | 7,0 g |
Rice Krispies, Kellogg
Las calorías en 100 gramos de arroz de Kellogg Crispies:
| Calorías | 380.0kcal |
| Carbohidrato | 87.0g |
| Proteína | 6,0 g |
| Grasa | 1,0 g |
| Fibra | 1,0 g |
Shredded Wheat, Nestle
Las calorías en 100 gramos de trigo triturado:
| Calorías | 325.0kcal |
| Carbohidrato | 65.2g |
| Proteína | 11,2 g |
| Grasa | 2,1 g |
| Fibra | 12,4 g |
Special K, Kellogg
Las calorías en 100 gramos de Special K de Kellogg:
| Calorías | 369.0kcal |
| Carbohidrato | 74.0g |
| Proteína | 16,0 g |
| Grasa | 1,0 g |
| Fibra | 3,0 g |
Weetabix
Las calorías en 100 gramos de Weetabix:
| Calorías | 338.0kcal |
| Carbohidrato | 68.4g |
| Proteína | 11,5 g |
| Grasa | 2,0 g |
| Fibra | 10,0 g |
Las calorías en una porción (2 biscuits/37 ½ g): 126.8kcal
tabla de calorias: Carnes
Bacon, Volver, fritos oa la plancha seca
Las calorías en 100 gramos de tocino de espalda:
| Calorías | 303.8kcal |
| Carbohidrato | 0,1 g |
| Proteína | 26,5 g |
| Grasa | 21,9 g |
| Fibra | 0.0g |
Salchicha de Res
Las calorías en 100 gramos de chorizo:
| Calorías | 252.0kcal |
| Carbohidrato | 7,0 g |
| Proteína | 14,5 g |
| Grasa | 18,5 g |
| Fibra | 0,6 g |
Las calorías en una salchicha de carne de vacuno (60 g): 151kcal
Pechuga de pollo, asado, Tesco tradicional,
Las calorías en 100 gramos de pechuga de pollo:
| Calorías | 171.0kcal |
| Carbohidrato | 1,7 g |
| Proteína | 26,5 g |
| Grasa | 6,5 g |
| Fibra | 0.0g |
Filetes de pechuga de pollo, sin piel
Las calorías en 100 gramos de filete de pechuga:
| Calorías | 116.0kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 21,8 g |
| Grasa | 3,2 g |
| Fibra | 0.0g |
Filete de Res, medio cocido,
Las calorías en 100 gramos de solomillo de ternera:
| Calorías | 191.3kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 28.6g |
| Grasa | 8,5 g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en 28 g de solomillo de ternera: 54kcal
Salsa, carne de res, fresca, Sainsbury
Las calorías en 100 gramos de salsa:
| Calorías | 56.4kcal |
| Carbohidrato | 4,5 g |
| Proteína | 2,4 g |
| Grasa | 3,2 g |
| Fibra | 0,6 g |
Jamón, cocido, en rodajas, Tesco
Las calorías en 100 gramos de jamón:
| Calorías | 115.0kcal |
| Carbohidrato | 0,8 g |
| Proteína | 21,8 g |
| Grasa | 2,8 g |
| Fibra | 0.0g |
Kebab, cordero al estilo griego, Sainsbury
Las calorías en 100 gramos de kebab:
| Calorías | 255.0kcal |
| Carbohidrato | 14,0 g |
| Proteína | 14,2 g |
| Grasa | 16,2 g |
| Fibra | 0,8 g |
Lamb Chop, Asda *
Las calorías en 100 gramos de chuleta de cordero:
| Calorías | 246.0kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 21.0g |
| Grasa | 18.0g |
| Fibra | 0.0g |
Chuleta de cerdo, Asda *
Las calorías en 100 gramos de chuleta de cerdo:
| Calorías | 260.0kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 29.0g |
| Grasa | 16,0 g |
| Fibra | 0.0g |
De chorizo de cerdo
Las calorías en 100 gramos de chorizo:
| Calorías | 304.6kcal |
| Carbohidrato | 9,8 g |
| Proteína | 12,8 g |
| Grasa | 23,8 g |
| Fibra | 0,8 g |
Roast Beef, en rodajas, media
Las calorías en 100 gramos de carne asada:
| Calorías | 136.4kcal |
| Carbohidrato | 0,4 g |
| Proteína | 26,1 g |
| Grasa | 3,6 g |
| Fibra | 0,2 g |
Cordero asado, pierna
Las calorías en 100 gramos de cordero:
| Calorías | 237.3kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 28.6g |
| Grasa | 13,6 g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una porción (28 g) de carne de cordero asado: 67kcal
Tabla de calorias: comida china
Brotes de soja, chino, Sainsbury
Las calorías en 100 gramos de brotes de soja:
| Calorías | 61.0kcal |
| Carbohidrato | 0,7 g |
| Proteína | 1,8 g |
| Grasa | 5,7 g |
| Fibra | 1,0 g |
Las calorías en una porción (150 g) de brotes de soja: 92kcal
Carne de res en salsa de frijol Negro, el chino para llevar, Sainsbury
Las calorías en 100 gramos de carne chino:
| Calorías | 112.0kcal |
| Carbohidrato | 7,3 g |
| Proteína | 10,9 g |
| Grasa | 4,3 g |
| Fibra | 1,1 g |
Las calorías en una porción (386g) de carne de res en salsa de frijol negro: 432kcal
De pollo y anacardos, chinos, Sainsbury
Las calorías en 100 gramos de pollo chino:
| Calorías | 98.0kcal |
| Carbohidrato | 4,9 g |
| Proteína | 8,4 g |
| Grasa | 5,0 g |
| Fibra | 1,3 g |
Las calorías en una porción (350 g) de nueces de anacardo y el pollo: 343kcal
Bolas de pollo, chino, Marks & Spencer
Las calorías en 100 gramos de bolas de pollo:
| Calorías | 280.0kcal |
| Carbohidrato | 29,2 g |
| Proteína | 10,8 g |
| Grasa | 13,6 g |
| Fibra | 2,1 g |
Las calorías en una bola de pollo (16 g): 45kcal
Huevo frito de arroz, chino para llevar, Tesco
Las calorías en 100 gramos de arroz frito:
| Calorías | 125.0kcal |
| Carbohidrato | 23.3g |
| Proteína | 4,7 g |
| Grasa | 1,5 g |
| Fibra | 1,8 g |
Las calorías en una porción (200 g) de huevo frito de arroz: 250kcal
Tabla de calorias: chocolate y los dulces
Celebraciones Chocolates, Mars *
Las calorías en 100 gramos de Celebraciones
| Calorías | 512,0 cals |
| Carbohidrato | 61.5g |
| Proteína | 5,7 g |
| Grasa | 27,0 g |
| Fibra | 1,7 g |
Las calorías en una dulce (8 g): 41 cals
El chocolate, Dairy Milk, de Cadbury
Las calorías en 100 gramos de chocolate
| Calorías | 520,0 cals |
| Carbohidrato | 57.0g |
| Proteína | 7,5 g |
| Grasa | 29.8g |
| Fibra | 0,7 g |
Las calorías en una barra de 100 gramos de Dairy Milk de Cadbury: 520 Cals
Creme Egg, de Cadbury
Las calorías en 100 gramos de crema de huevo
| Calorías | 445,0 cals |
| Carbohidrato | 71.0g |
| Proteína | 3,0 g |
| Grasa | 16,0 g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una Creme Egg (39g): 173,6 Cals
Helado, chocolate belga, Haagen-Dazs
Las calorías en 100 gramos de helado
| Calorías | 318,0 cals |
| Carbohidrato | 28.4g |
| Proteína | 4,6 g |
| Grasa | 20,7 g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una porción de crema de Haagen Dazs (50 g): 159 Cals
Jelly Babies, Bassett
Las calorías en 100 gramos de Jelly Babies
| Calorías | 335,0 cals |
| Carbohidrato | 79.5g |
| Proteína | 4,0 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en un bebé Jelly (6G): 20 CAL
Kit Kat, Nestlé *
Las calorías en 100 gramos de Kit Kat
| Calorías | 510,0 cals |
| Carbohidrato | 62.8g |
| Proteína | 6,4 g |
| Grasa | 25.6g |
| Fibra | 2,3 g |
Las calorías de los 2 dedos de Kit Kat (21 g): 107.0 Cals
Maltesers, Marte *
Las calorías en 100 gramos de Maltesers
| Calorías | 505,0 cals |
| Carbohidrato | 62.8g |
| Proteína | 7,9 g |
| Grasa | 24,6 g |
| Fibra | 0,9 g |
Las calorías en un paquete de Maltesers: 186,8 Cals
Mars Bar, Marte
Las calorías en 100 gramos de Mars Bar
| Calorías | 448,0 cals |
| Carbohidrato | 68.1g |
| Proteína | 4,2 g |
| Grasa | 17,4 g |
| Fibra | 1,1 g |
Las calorías en una barras de chocolate Mars (62.5g): 280,6 Cals
La Vía Láctea, Marte *
Las calorías en 100 gramos de la Vía Láctea
| Calorías | 455,0 cals |
| Carbohidrato | 72.4g |
| Proteína | 3,7 g |
| Grasa | 15,9 g |
| Fibra | 0,6 g |
Las calorías en una barra de 26g de la Vía Láctea: 118.3 Cals
Juglares, Galaxy, Marte *
Las calorías en 100 gramos de chocolate
| Calorías | 503 cals |
| Carbohidrato | 70.3g |
| Proteína | 5,2 g |
| Grasa | 22.2g |
| Fibra | 1,1 g |
Las calorías en un paquete de 42 g de trovadores: 211.3 Cals
Palomitas de maíz, mantequilla de caramelo, Tesco
Las calorías en 100 gramos de palomitas de maíz
| Calorías | 405,0 cals |
| Carbohidrato | 81.7g |
| Proteína | 2,2 g |
| Grasa | 7,7 g |
| Fibra | 4,3 g |
Snickers, Mars *
Las calorías en 100 gramos de Snickers
| Calorías | 511,0 cals |
| Carbohidrato | 54.5g |
| Proteína | 9,4 g |
| Grasa | 28.4g |
| Fibra | 1,2 g |
Las calorías en un bar (62.5g) de Snickers: 319.0 Cals
Twix, Mars *
Las calorías en 100 gramos de Twix
| Calorías | 490,0 cals |
| Carbohidrato | 65.6g |
| Proteína | 4,8 g |
| Grasa | 23.6g |
| Fibra | 1,6 g |
Las calorías en una doble barra de Twix (58g): 284 Cals
Edulcorante, Canderel Spoonful, Canderel
Las calorías en 100 gramos de edulcorante
| Calorías | 384,0 cals |
| Carbohidrato | 93.0g |
| Proteína | 2,9 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una cucharadita de Canderel (0,5 g): 1.9 Cals
tabla de calorias: patatas fritas y snacks
Patatas fritas queso y cebolla, Walkers *
Las calorías en 100 gramos de patatas fritas
| Calorías | 525.0kcal |
| Carbohidrato | 50,0 g |
| Proteína | 6,5 g |
| Grasa | 33.0g |
| Fibra | 4,0 g |
Las calorías en una bolsa de patatas fritas (35g): 184kcal
Aceitunas, en salmuera
Las calorías en 100 gramos de aceitunas
| Calorías | 103.0kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 0,9 g |
| Grasa | 11,0 g |
| Fibra | 2,9 g |
Las calorías en una oz/28g de aceitunas: 29kcal
Listo Patatas fritas con sal, Lites * Los Caminantes
Las calorías en 100 gramos de patatas fritas
| Calorías | 470.0kcal |
| Carbohidrato | 60,0 g |
| Proteína | 7,5 g |
| Grasa | 22,0 g |
| Fibra | 5,0 g |
Las calorías en una bolsa de patatas fritas (28g): 132kcal
Especial K Bar, Kelloggs
Las calorías en 100 gramos de barras Special K
| Calorías | 391.3kcal |
| Carbohidrato | 73.9g |
| Proteína | 8,7 g |
| Grasa | 8,7 g |
| Fibra | 2,6 g |
Las calorías en una barra (24 g): 94kcal
Wotsits, queso, Walkers *
Las calorías en 100 gramos de Wotsits
| Calorías | 530.0kcal |
| Carbohidrato | 55.0g |
| Proteína | 6,0 g |
| Grasa | 32.0g |
| Fibra | 1,0 g |
Las calorías en un paquete de Wotsits (40 g): 212kcal
Tabla de calorias: bebidas
El café, infusión, medio con leche entera
Las calorías en 100 ml de café
| Calorías | 7.0kcal |
| Carbohidrato | 0,5 g |
| Proteína | 0,5 g |
| Grasa | 0,4 g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una taza de café (220 ml): 15.4kcal
Coca-Cola, la Coca-Cola Co
Las calorías en 100 ml de coque
| Calorías | 43.0kcal |
| Carbohidrato | 10,7 g |
| Proteína | 0.0g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una lata de Coca-Cola (330 ml): 141.9kcal
Jugo de Naranja, Del Monte
Las calorías en 100 ml de jugo de naranja
| Calorías | 44.0kcal |
| Carbohidrato | 9,9 g |
| Proteína | 0,6 g |
| Grasa | 0.0g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en un vaso de jugo de naranja (200 ml): 88kcal
El té, hecho con agua con leche entera
Las calorías en 100 ml de té
| Calorías | 8.0kcal |
| Carbohidrato | 0,5 g |
| Proteína | 0,4 g |
| Grasa | 0,4 g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una taza de té (270 ml): 21.6kcal
Tabla de calorias: huevos de Pascua y deliciosos dulces de chocolate
Burbujas Aero Huevo de Pascua, chocolate con leche, Nestlé
Por Aero Bubbles Easter Egg Shell (235g)
| Calorías | 1264.3 cals |
| Carbohidrato | 135.4g |
| Proteína | 15,5 g |
| Grasa | 72.4g |
| Fibra | 5,2 g |
Las calorías en media chocolate Aero Bubbles Shell Huevo: 632kcal
Aero Casa de la Moneda Cordero, Nestlé
Por Nestlé Casa de la Moneda Aero Cordero (27 g)
| Calorías | 146 cals |
| Carbohidrato | 16.3g |
| Proteína | 1,4 g |
| Grasa | 8,3 g |
| Fibra | 0.009g |
Las calorías en una Casa de la Moneda Cordero Aero Bar: 146kcal
Botones Huevo de Pascua, Cadbury
Cadbury Carmelo Huevo
Por Cadburys Carmelo Huevo de Pascua (38g)
| Calorías | 195 cals |
| Carbohidrato | 24,0 g |
| de los cuales azúcares | 18,2 g |
| Proteína | 1,9 g |
| Grasa | 10,8 g |
| de las cuales Saturadas | 6,3 g |
| Fibra | 0,2 g |
Las calorías en un huevo de Cadbury Carmelo: 195kcal
Cadbury caramelo del conejito
Por paquete de 2 conejos Cadburys caramelo de Pascua (40 g)
| Calorías | 200 cals |
| Carbohidrato | 23,4 g |
| de los cuales azúcares | 19,6 g |
| Proteína | 2,3 g |
| Grasa | 10,8 g |
| de las cuales Saturadas | 6,3 g |
| Fibra | 0,2 g |
Las calorías en una conejita de Cadbury, caramelo: 100 kcal
Cadbury Creme Egg
Por Cadbury Creme Egg (39g)
| Calorías | 180 cals |
| Carbohidrato | 28,5 g |
| Proteína | 1,6 g |
| Grasa | 6,3 g |
| de las cuales Saturadas | 3,9 g |
| Fibra | 0,2 g |
Las calorías en un huevo de Cadbury Creme: 180kcal
Chocolate Naranja Huevo de Pascua, de Terry
Por Terrys Chocolate Naranja Huevo de Pascua (120g)
| Calorías | 636 cals |
| Carbohidrato | 68.4g |
| de los cuales azúcares | 67.2g |
| Proteína | 8,9 g |
| Grasa | 36,6 g |
| de las cuales Saturadas | 22,2 |
| Fibra | 2,9 g |
Crunchie Huevo de Pascua, Cadbury
Por Cadburys Crunchie Medio Huevo de Pascua (167g)
| Calorías | 885,1 cals |
| Carbohidrato | 94.9g |
| de los cuales azúcares | 94.5g |
| Proteína | 12,5 g |
| Grasa | 50.1g |
| de las cuales Saturadas | 31.1g |
| Fibra | 1,2 g |
Las calorías de chocolate ½ Crunchie Shell Huevo: 443kcal
Dairy Milk Huevo de Pascua, Cadbury
Por Cadbury Dairy Milk Gran Huevo de Pascua (343 g)
| Calorías | 1817.9 cals |
| Carbohidrato | 194.8g |
| de los cuales azúcares | 194.1g |
| Proteína | 25.7g |
| Grasa | 102.9g |
| de las cuales Saturadas | 63.8g |
| Fibra | 2,4 g |
Las calorías de los productos lácteos ½ huevo de chocolate con leche Shell: 909kcal
Dark Chocolate Easter Egg (70%), Verde y Negro de
Por verde y negros Dark Chocolate Medio Huevo de Pascua (180g)
| Calorías | 991,8 cals |
| Carbohidrato | 64.8g |
| de los cuales azúcares | 52.9g |
| Proteína | 16,7 g |
| Grasa | 74g |
| de las cuales Saturadas | 43.6g |
| Fibra | 20,7 g |
Las calorías en media un 70% de cáscara oscura huevo de chocolate: 496kcal
Flake Huevo de Pascua, Cadbury
Por Cadbury Flake medio huevo de Pascua (153 g)
| Calorías | 810,9 cals |
| Carbohidrato | 86.9g |
| de los cuales azúcares | 86.6g |
| Proteína | 11,5 g |
| Grasa | 45.9g |
| de las cuales Saturadas | 28,5 g |
| Fibra | 1,1 g |
Las calorías en ½ huevo de chocolate Flake Shell: 406kcal
Green & Blacks Mini Huevos Leche
Por Green & Blacks Mini Huevo (7,5 g)
| Calorías | 42 cals |
| Carbohidrato | 3,6 g |
| de los cuales azúcares | 3,4 g |
| Proteína | 0,6 g |
| Grasa | 2,7 g |
| de las cuales Saturadas | 1,5 g |
| Fibra | 0,3 g |
Las calorías en un huevo Mini leche: 42kcal
Kinder Sorpresa Huevo Kinder
Por Huevo Kinder Sorpresa (20 g)
| Calorías | 113 cals |
| Carbohidrato | 10,5 g |
| Proteína | 1,7 g |
| Grasa | 7,1 g |
| de las cuales Saturadas | 4,7 g |
| Fibra | 1,7 g |
Las calorías en un Kinder Sorpresa: 113kcal
Kit Kat Chunky huevo de Pascua, Nestlé
Por Nestlé Kit Kat Chunky Huevo de Pascua (235g)
| Calorías | 1250.2 cals |
| Carbohidrato | 145g |
| de los cuales azúcares | 142.2g |
| Proteína | 12,9 g |
| Grasa | 67.7g |
| de las cuales Saturadas | 35.5g |
| Fibra | 4,0 g |
Las calorías de los Kit Kat Chunky ½ huevo de chocolate Shell: 625kcal
Lindt chocolate Mini Huevos
Por Mini Huevo de Chocolate, Lindt (5 g)
| Calorías | 30 cals |
| Carbohidrato | 2,3 g |
| de los cuales azúcares | 2g |
| Proteína | 0,3 g |
| Grasa | 2,3 g |
| de las cuales Saturadas | 1,7 g |
| Fibra | 0g |
Las calorías en un huevo de chocolate Lindt Mini: 30kcal
Malteaster Bunny, Maltesers
Por Maltesers Malteaster Bunny (29g)
| Calorías | 157 cals |
| Carbohidrato | 16,5 g |
| Proteína | 2g |
| Grasa | 9,2 g |
| de las cuales Saturadas | 5,0 g |
| Fibra | 0.009g |
Las calorías en una barra de Malteaster Bunny: 157kcal
Milkybar mini huevos, Nestlé
Por medio de una bolsa de huevos Milkybar Mini (50 g)
| Calorías | 250 cals |
| Carbohidrato | 34.2g |
| de los cuales azúcares | 31.4g |
| Proteína | 2,1 g |
| Grasa | 11,7 g |
| de las cuales Saturadas | 7,1 g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una bolsa de huevos ½ Milky Bar Mini: 250kcal
Huevos Mini, de Cadbury
Por Cadburys Mini Huevo (3,3 g)
| Calorías | 16 cals |
| Carbohidrato | 2,2 g |
| de los cuales azúcares | 2,19 g |
| Proteína | 0,2 g |
| Grasa | 0,7 g |
| de las cuales Saturadas | 0,45 g |
| Fibra | 0.009g |
Las calorías en un huevo de Mini: 16kcal
Rosas de Pascua Huevo, de Cadbury
Por Rosas Cadbury Gran Huevo de Pascua (307g)
| Calorías | 1627.1 cals |
| Carbohidrato | 174.4g |
| de los cuales azúcares | 173.8g |
| Proteína | 23g |
| Grasa | 92.1g |
| de las cuales Saturadas | 57.1g |
| Fibra | 2,1 g |
Las calorías en media Rosas de Chocolate Egg Shell: 814kcal
Smarties Huevo de Pascua, Nestlé
Por Nestlé Smarties pequeño huevo de Pascua (138g)
| Calorías | 731.4 cals |
| Carbohidrato | 85.8g |
| de los cuales azúcares | 84.2g |
| Proteína | 7,3 g |
| Grasa | 39.6g |
| de las cuales Saturadas | 11g |
| Fibra | 2,3 g |
Las calorías de chocolate Smarties ½ Shell Huevo: 366kcal
Smarties Mini huevos, Nestlé
Por saco de huevos Smarties Mini (100g)
| Calorías | 488 cals |
| Carbohidrato | 72.5g |
| de los cuales azúcares | 71.6g |
| Proteína | 3,9 g |
| Grasa | 20.3g |
| de las cuales Saturadas | 12,7 g |
| Fibra | 1,2 g |
Las calorías de los Smarties y media bolsa de Huevos Mini: 244kcal
Giro del huevo de Pascua, de Cadbury
La mantequilla, dulce
Las calorías en 100 gramos de mantequilla
| Calorías | 734.0kcal |
| Carbohidrato | 0,4 g |
| Proteína | 0,6 g |
| Grasa | 81.3g |
| Fibra | 0.0g |
Las calorías en una extensión fina de mantequilla (7 g): 51.4kcal
Queso, queso cheddar, lento madurado, Anchor
Las calorías en 100 gramos de queso cheddar
| Calorías | 429.0kcal |
| Carbohidrato | 0.0g |
| Proteína | 24,0 g |
